短剣 すナシ忍魔青赤算薬ガ踊も
名称 | 攻撃力 | 買値/売値 | 入手方法 | その他効果 |
果物ナイフ | +13 | 40/20 | 初 ジタン バッツ 店 リックスの村 盗 ゴブリン | |
ダガー | +27 | 180/90 | 店 ワイド 宝 タフターン山 盗 ゲリュンペル(冷) | |
まどろみのナイフ | +50 | ー/85 | 盗 魔道アーマー リゾーパス シヴァ | 睡眠付加 レアアイテム |
ブロンズナイフ | +45 | 470/235 | 店 ウォルス 盗 ワイバーン マーダラー デーモンソード | |
メイジマッシャー | +61 | 950/475 | 店 アルテア 盗 機械砲 | 沈黙付加 |
ミスリルナイフ | +80 | 1600/800 | 店 アルテア ダフィラ | |
マインゴーシュ | +99 | ー/500 | 宝 アルテア 盗 ファザーオクト | 早+3 |
オリハルコン | +120 | 7700/3850 | 店 ガンディーノ | |
エアナイフ | +139 | 12000/6000 | 店 マハール 盗 ドラゴンゾンビー | 風属性 風強化 |
アサシンダガー | +158 | ー/5 | 他 メダル景品 落 スカルブレード | 即死付加 |
エタンダール | +166 | 23000/11500 | 店 ミシディアの町 ペルポイの町 宝 グランベロス城 | |
グラディウス | +190 | 40000/20000 | 店 黒魔道士の城 | |
プリンツオイゲン | +245 | ー/25000 | 盗 ツインタニア 明王 落 ジークフリード | レアアイテム |
剣 ナ魔青赤ガ
長剣 | +20 | 75/37 | 店 リックスの村 宝 裏の山 盗 帝国兵 アイスコマンダー 落 サージェント | |
ブロードソード | +37 | 210/105 | 店 ワイド 盗 ディッグアーマー メタルライダー 落 スライムナイト | |
帝国軍の剣 | +57 | 500/250 | 店 ウォルス 盗 グロイエル 帝国兵 パルパレオス 他 | |
はがねの剣 | +78 | 1300/650 | 店 サラマンド 盗 アイスコマンダー | |
ミスリルソード | +97 | 2100/1050 | 店 アルテア ダフィラ 盗 シードラゴンズ ミスリルゴーレム | |
さんごのつるぎ | +117 | 4700/2300 | 店 エスタミル 盗 クレイクロウ | 雷属性 |
アイスブランド | +132 | ー/1500 | 宝 トマエ火山 落 シュテーセル(冷) | 冷属性 |
フレイムタン | +145 | 9000/4500 | 店 ガンディーノ 落 ナノミュータント シュテーセル(炎) | 炎属性 |
ブラッドソード | +165 | ー/500 | 宝 空中要塞 盗 バンパイアレディ | |
ウィングソード | +165 | 14000/7000 | 店 マハール 盗 デーモンソード | |
雷神の剣 | +172 | ー/1000 | 盗 メタルライダー サウザー | レアアイテム 雷属性 |
草薙の剣 | +180 | ー/2 | 宝 グランベロスへの洞窟 盗 アスラ | |
プラチナソード | +195 | 25000/12500 | 店 ミシディアの町 ペルポイの町 | |
エンハンスソード | +202 | ー/5 | 宝 幻惑のジャングル 盗 アーバイン | 魔力+30 |
ルーンブレイド | +229 | 45000/22500 | 店 黒魔道士の城 | |
破壊の剣 | +400 | ー/1000 | 宝 大海溝 | 呪 防御-500 最低でも1 |
竜鱗の剣 | +280 | ー/40000 | 他 黒魔道士の城 | |
アルテマウェポン | +330 | ー/35000 | 落 カイザードラゴン ヒュージドラゴン | レアアイテム |
大剣 ナガ
ワイトスレイヤー | +51 | ー/100 | 宝 不死鳥の洞窟 盗 サージェント ヘルズハーレー | 不死特効 |
ツヴァイハンダー | +72 | 800/400 | 店 カボチ アルテア | |
クレイモア | +93 | 1500/750 | 店 サラマンド 盗 ヘルズハーレー アーマーナイト グローレン | |
シャムシール | +114 | ー/10 | 宝 大戦艦 | |
大地の剣 | +139 | ー/50 | 他 アルテア 落 アースエレメント タイタン | 地強化 地属性 |
光の剣 | +166 | ー/5 | 宝 ノルン山脈 | 聖属性 |
ディフェンダー | +208 | 28000/14000 | 店 ミシディアの町 ペルポイの町 落 アーバイン | |
トリプルソード | +230 | ー/5 | 盗 アスラ スプリガン 落 巨人 | レアアイテム |
エクスカリバー | +234 | ー/5 | 他 空中要塞 | 聖属性 |
ライトブリンガー | +275 | ー/5 | 宝 ドラゴンの角 北 | 聖属性 |
カオスブレイド | +500 | ー/45000 | 他 アルテア |
刀 侍ガ
小太刀 | +84 | 1500/75 | 店 ダフィラ 盗 サムライソウル | |
あしゅら | +108 | 4300/2150 | 店 エスタミル | |
備前長船 | +132 | 8500/4250 | 店 ガンディーノ 宝 ピラミッド 盗 ハイドラ チキンドラゴ | |
虎鉄 | +168 | +16000/8000 | 店 マハール | |
村雨 | +177 | -/750 | 盗 ブランドゥング 巨大鳥 パルパレオス 落 パルパレオス | レアアイテム |
菊一文字 | +201 | 26000/13000 | 店 ミシディアの町 ペルポイの町 盗 用心棒 落 戦鬼 | |
マサムネ | +236 | -/5 | 他 メダル王の城 | |
佐助の刀 | +191 | ー/5 | 宝 氷壁の迷宮 | 忍も装備可 |
むつのかみ | +271 | 52000/26000 | 店 黒魔道士の城 盗 アークウインガー サムライソウル | |
塵地螺鈿飾剣 | +365 | ー/40000 | 盗 ダークリッチ キングオブペイン 落 オメガウェポン | レアアイテム |
杖 白時赤召も
樫の杖 | +11 | 50/25 | 店 リックスの村 落 ギガースウォーム エビルワンド | 魔力+2 |
ホワイトスタッフ | +21 | 150/75 | 店 ワイド 盗 ベルゲソーサラー | 魔力+4 |
魔術の杖 | +35 | 450/225 | 店 ウォルス 盗 リフレクドメイジ ウォーロック | 魔力+6 |
柊の杖 | +48 | 820/410 | 店 アルテア 宝 沼の洞窟 盗 強鬼 | 魔力+9 |
ミスリルスタッフ | +58 | 1500/750 | 店 アルテア ダフィラ | 魔力+11 |
ルーンの杖 | +55 | ー/50 | 他 メダル王の城 | 魔力+30 沈黙付加 |
海鳴りの杖 | +70 | 4400/2200 | 店 エスタミル 盗 キラーウェーブ 落 マッドウェーブ | 魔力+16 水属性 |
波動の杖 | +83 | 7500/3750 | 店 ガンディーノ | 魔力+19 |
力の杖 | +145 | 9000/4500 | 店 マハール | |
栄光の杖 | +135 | 22000/11000 | 店 ミシディアの町 ペルポイの町 盗 強鬼 | 魔力+25 |
光の杖 | +151 | ー/4500 | 盗 ラディア シルビューヌ | 魔力+38 レアアイテム 聖属性 ホーリー強化 |
裁きの杖 | +159 | 36000/18000 | 店 黒魔道士の城 | 魔力+29 |
賢者の杖 | +121 | ー/10500 | 宝 テラへの道 | 魔力+25 不死特効 ホーリー強化 |
メイスオブゼウス | +200 | ー/4500 | 盗 アルテマウェポン ディムマスター 落 ヤーン | 魔力+50 レアアイテム |
ロッド 黒時青召も
ロッド | +10 | 50/25 | 店 リックスの村 落 マニウィザード | 魔力+4 |
炎のロッド | +19 | 160/80 | 店 ワイド 盗 マニウィザード ゲリュンペル(炎) 落 レッドマシュマロ ベールダンス | 魔力+6 炎強化 炎属性 |
氷のロッド | +31 | 400/200 | 店 ウォルス 盗 風花 落 シヴァ ブルーババロア | 魔力+8 冷強化 冷属性 |
いかづちのロッド | +39 | 600/300 | 店 カボチ アルテア 盗 ベルモーダー イエロードラゴン | 魔力+10 雷強化 雷属性 |
ポイズンロッド | +49 | 950/475 | 店 サラマンド 落 モルボル リッチ | 魔力+12 毒強化 毒属性 |
リリスのロッド | +58 | ー/250 | 盗 リリス バーバレラ 落 リリス | 魔力+40 レアアイテム |
ミスリルロッド | +55 | 1550/775 | 店 アルテア ダフィラ | 魔力+15 |
ガイアのロッド | +67 | 4300/2150 | 店 エスタミル 宝 ピラミッド | 魔力+18 地属性 |
妖精のロッド | +79 | 7700/3850 | 店 ガンディーノ 盗 ソーサラー | 魔力+20 |
星屑のロッド | +94 | 12000/6000 | 店 マハール 盗 デススタッフ | 魔力+23 |
アソウルト | +105 | ー/250 | 宝 氷壁の迷宮 盗 ダークリッチ グドルフ | 魔力+55 |
ホーリーロッド | +125 | 19500/9750 | 店 ミシディアの町 ペルポイの町 宝 空中要塞 | 魔力+27 聖属性 |
ウィザードロッド | +149 | 34000/17000 | 店 黒魔道士の城 落 ネクロマンサー | 魔力+30 |
ドラゴンロッド | +176 | ー/30000 | 他 黒魔道士の城 | 魔力+35 炎冷雷風強化 |
デモンズロッド | +190 | ー/250 | 盗 サタナジュニア 落 デススタッフ サタナセニア | 魔力+60 |
弓 算踊狩も
鉄の弓矢 | +54 | 520/260 | 店 ウォルス カボチ | 後列攻撃可能 以下同じ |
銀の弓矢 | +82 | 1200/60 | 店 サラマンド 盗 怒り袋 | |
ポイズンボウ | +75 | ー/700 | 宝 沼の洞窟 盗 シースネイク | 毒付加 毒属性 |
ミスリルの弓 | +101 | 2300/1150 | 店 アルテア ダフィラ | |
キラーボウ | +110 | ー/50 | 盗 ドルムキマイラ ヒュドラ マシンヘッド 他 | クリティカル率+10% レアアイテム |
暗闇の弓矢 | +120 | 5000/2500 | 店 エスタミル | |
風切の弓矢 | +129 | ー/4500 | 店 ガンディーノ | 風属性 |
烈火の弓 | +140 | 9000/4500 | 店 マハール 盗 ファイアギガース 落 デスクロー | 炎属性 |
凍土の弓 | +165 | 15000/7500 | 店 マハール | 冷属性 |
エルフィンボウ | +202 | 27000/13500 | 店 ミシディアの町 ペルポイの町 | |
与一の弓 | +223 | ー/5 | 宝 サラマンド 盗 黒騎士 | |
アルテミスの弓 | +260 | 50000/25000 | 店 黒魔道士の城 落 ジュラエイビス | |
ペルセウスの弓 | +345 | ー/40000 | 盗 バハムート キングベヒーモス | レアアイテム |
その他の武器
円月輪 | +68 | ー/250 | 宝 大灯台 盗 アルケオエイビス | 後列攻撃可能 以下同じ |
ライジングサン | +150 | ー/250 | 宝 空中要塞 落 アークウインガー | |
ウィングエッジ | +222 | ー/15000 | 宝 難しいダンジョン | |
チェーンウィップ | +91 | ー/250 | 宝 ピラミッド | |
ファイアビュート | +183 | ー/250 | 宝 氷壁の迷宮 | 炎属性 |
竜の髭 | +243 | ー/25000 | 他 黒魔道士の城 |