帽子 モシ忍白黒時赤青召算薬踊狩も
皮の帽子 | +4 | 40/20 | 店 リックスの村 宝 タフターン山 盗 ビービー 落 ゴブリン 他 | |
羽帽子 | +11 | 140/70 | 店 ワイド 盗 カロフィステリ マルコシアス 落 コカトリス | |
グリーンベレー | +19 | ー/100 | 宝 風の神殿 | 力速+1 |
木の帽子 | +21 | 500/250 | 店 カボチ アルテア | |
司祭の帽子 | +29 | 900/450 | 落 海の魔女 | 魔力+8 |
シルクハット | +38 | 1400/700 | 店 ダフィラ 盗 ガスト | |
銀の髪飾り | +50 | ー/1000 | 宝 アルテア 盗 ウォーターナーガ | 耐黙 |
タイガーマスク | +48 | 2900/1450 | 店 エスタミル 盗 ケルベロス フォールガード | |
スライムメット | +65 | 5200/2600 | 店 ガンディーノ | |
風の帽子 | +69 | ー/25 | 宝 ノルン山脈 盗 スフィンクス ウォーロック 落 風花 他 | 風半減 |
サークレット | +91 | 24000/12000 | 店 ペルボイの町 | 魔力+16 |
閃光魔帽 | +115 | 40000/20000 | 店 黒魔道士の城 | 魔力+20 |
シーフの帽子 | +124 | ー/20000 | 宝 ゾーンイーター内部 落 チラノザウルス セルゲイナス | 早+5 |
リボン | +4 | ー/10 | 宝 古代人の宮殿 落 はぐれメタル | 全異常無効 全ジョブ装備可 |
金の髪飾り | +60 | ー/10000 | 宝 古代人の宮殿 盗 ガリュプデス オメガウェポン | 消費MP半減 |
ガラスのマスク | +150 | ー/5000 | 盗 ルシファー 破壊するもの 落 ルシファー | 炎冷雷無効 |
兜 ナ魔ガ侍も
ヘッドギア | +8 | 45/22 | 店 リックスの村 ワイド 盗 グロイエル | |
ブロンズヘルム | +23 | 330/165 | 店 ウォルス 落 霊幻亡者 | |
鉄兜 | +36 | 650/325 | 店 アルテア 盗 ランツェリッター | |
巨人の兜 | +40 | ー/200 | 宝 セミテの滝 盗 ヒルギガース ファイアギガース 巨人 | 力+5 |
ミスリルヘルム | +49 | 1300/650 | 店 アルテア ダフィラ 落 ヘビーアーマー | |
ナイトキャップ | +50 | ー/140 | 落 ミニドラゴン マルコシアス イステリトス | 耐暗眠 レアアイテム |
ゴールドヘルム | +64 | 3400/1700 | 店 エスタミル 宝 タイタンの洞窟 | |
知力の兜 | +70 | ー/50 | 他 メダル王の城 | 魔力+15 |
鉄仮面 | +79 | 6400/3200 | 店 ガンディーノ 落 黒騎士 ゴードンヘッド | |
ダイヤの兜 | +113 | 24000/12000 | 宝 空中要塞 店 ペルポイの町 | |
クリスタルヘルム | +142 | 38000/19000 | 店 黒魔道士の城 | |
太陽の冠 | +150 | ー/10000 | 宝 難しいダンジョン | 聖無効 耐暗毒死 |
グランドヘルム | +200 | ー/4000 | 盗 ジークフリード シュバルツェン スラッグクロウラ | レアアイテム |
スカルマスク | +255 | ー/25 | 宝 ガンディーノ 盗 スカルブレード | 炎聖弱点 |