| ポーション | 20/10 | 入手法多数 | HP50回復 |
| 目薬 | 8/4 | 〃 | 暗闇を治す |
| 毒消し | 15/7 | 〃 | 毒を治す |
| 金の針 | 100/50 | 〃 | 石化を治す |
| うちでの小槌 | 25/12 | 〃 | 小人を治す |
| ハイポーション | 100/50 | 〃 | HP200回復 |
| 乙女のキッス | 50/25 | 〃 | 蛙を治す |
| 万能薬 | 300/150 | 〃 | エスナをかける |
| エクスポーション | ー/25 | 〃 | HP999回復 |
| 魔法の聖水 | 500/250 | 〃 | MP50回復 |
| 世界樹の葉 | ー/100 | 宝 フィールド 空中要塞 盗 フロストドラゴン | アレイズをかける |
| 世界樹のしずく | ー/15 | 他 ペルポイの町 宝 黒魔道士の城 盗 ウルフデビル ベルゲカメラート 他 | 全員のHP500回復 |
| 思い出の鈴 | 30/15 | 入手法多数 | ダンジョンから脱出 |
| キメラの翼 | 50/25 | 〃 | ルーラ |
| 小さなメダル | ー/ー | 入手場所多数 | 枚数に応じて景品と交換 |
| エリクサー | ー/5 | 入手法多数 | HP,MP全回復 戦闘中不可 |
| かとん | 250/125 | 〃 | 炎属性の忍者の巻物 |
| すいとん | 250/125 | 〃 | 水属性の忍者の巻物 |
| らいじん | 250/125 | 〃 | 雷属性の忍者の巻物 |
| 手裏剣 | 500/250 | 店 黒魔導士の城 盗 ミニドラゴン モスケーニッヒ 落 バーバレラ | 投げる専用武器 |
| 風魔手裏剣 | 2000/1000 | 店 黒魔導士の城 落 プロトタイプ | 投げる専用武器 |
| 風車 | ー/10 | 宝 空中要塞 盗 アーバイン モスケーニッヒ 他 落 スラッグクロウラ | 投げる専用武器 |
| 包丁 | ー/10 | 宝 テラへの道 | 投げる専用武器 |
| 毒針 | 500/250 | 盗 ワンダーラスト 落 バンパイアレディ | 投げる専用武器 毒付加 |
| 煙玉 | 50/25 | 入手法多数 | 投げる専用。戦闘から逃げる |
| テント | 200/100 | 〃 | HP,MPを全回復 |
| 力の種 | ー/5 | 〃 | 力が1~3上がる |
| 素早さの種 | ー/5 | 〃 | 早が1か2上がる |
| 賢さの種 | ー/5 | 〃 | 魔が1~3上がる |
| 守りの種 | ー/5 | 〃 | 防御が1~3上がる |
| 命の木の実 | ー/5 | 〃 | 最大HPが1~5上がる |
| 不思議な木の実 | ー/5 | 〃 | 最大MPが1~4上がる |
| スキルの種 | ー/5 | 宝 空中要塞 盗 ワンダーラスト カイザードラゴン セルゲイナス 他 | 今のジョブのABPを100増やす |
| フェニックスの尾 | ー/100 | 入手法多数 | HP1で生き返らせる 戦闘中不可 |
| 祈りの指輪 | ー/1500 | 盗 オメガウェポン 落 ソーサラー ディムマスター | MPを回復 戦闘中不可 10%の確率で壊れる |
| 砂金袋 | ー/100 | 入手法多数 | 換金用アイテム |
| ダイヤのサイコロ | ー/1500 | 〃 | 換金用アイテム |
| 結界石 | ー/5 | 宝 ゾーンイーター内部 | どこでも使えるテント |
| アラーム | ー/1 | 入手法多数 | 敵を呼び出して戦闘になる |
| マトック | ー/ー | 他 グランベロス砦 | もろい壁を壊せる |
| 鉄の塊 | ー/ー | 宝 風の神殿 | 動く宝箱に入れる |
| 最初の鍵 | ー/ー | 宝 沼の洞窟 | 簡単な扉を開ける |
| 魔法の鍵 | ー/ー | 宝 トマエ火山 | やや複雑な扉を開ける |
| 最後の鍵 | ー/ー | 宝 幻惑のジャングル | すべての扉を開ける |
| ミスリル | ー/ー | 宝 セミテの滝 | ミスリル性武具の原料 |
| 王女の手紙 | ー/ー | 他 アルテア | 門番に見せると通れる |
| ニトロの火薬 | ー/ー | 宝 海鳴りのほこら | 岩山を爆破できる |
| 世界地図 | ー/ー | 宝 アルテア | フィールド上の位置がわかる |
| 竜鱗 | ー/5000 | 宝 空中要塞 古代人の宮殿 盗 ブルードラゴン 落 フロストドラゴン | ドラゴンシリーズ武具の原料 |
| 隕石のかけら | ー/50000 | 他 メダル王の城 落 ブラキオレイドス | 2つでカオスブレイドと交換 |
| 巨人の薬 | 110/55 | 入手法多数 | 最大HP2倍 |
| 力の薬 | 110/55 | 〃 | 攻撃力+100 |
| 守りの薬 | 110/55 | 〃 | 防御力+200 |
| スピードドリンク | 110/55 | 〃 | WT-100 |
| 予防薬 | 110/55 | 〃 | 異常耐性を上げる |
| 英雄の薬 | 110/55 | 〃 | バイキルト+ウォール+マインドアップ |
その他のアイテム