

①らいじん ②守りの種 ③小さなメダル ④180ギル ⑤グリーンベレー ⑥小さなメダル ⑦アラーム
| 武器屋 | ミスリルナイフ | 1600 | +80 | ||
| ミスリルソード | 2100 | +97 | |||
| ミスリルスタッフ | 1500 | +58 | 魔力+6 | ||
| ミスリルロッド | 1550 | +55 | 魔力+8 | ||
| ミスリルの弓 | 2300 | +101 |
| 防具屋 | ミスリルシールド | 1200 | +25 | 回避18% | |
| ミスリルアーマー | 2000 | +70 | |||
| ミスリルプレート | 1600 | +61 | |||
| ミスリルヘルム | 1300 | +49 | |||
| ミスリルの腕輪 | 1200 | +27 |
| よろず屋 | 小太刀 | 1500 | +84 | ||
| サンダーラ | 1500 | +47 | 魔力+5 雷半減 | ||
| シルクハット | 1400 | +38 | |||
| 巨人の小手 | 500 | +4 | +15 | ||
| 巨人の薬 | 110 | ||||
| 力の薬 | 110 | ||||
| 守りの薬 | 110 | ||||
| スピードドリンク | 110 | ||||
| 予防薬 | 110 | ||||
| 英雄の薬 | 110 |
道具屋 ポーション 目薬 毒消し 金の針 ハイポーション テント キメラの翼 うちでの小槌 乙女のキッス
宿屋 一人10ギル