| 名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
| 薬草 | 8 | 6 | HP26~34回復 |
| 毒消し草 | 10 | 7 | 毒、猛毒を治す |
| 満月草 | 15 | 11 | 麻痺を治す |
| 聖水 | 20 | 15 | 弱い敵を封じる |
| キメラの翼 | 30 | 22 | 行ったことのある場所にワープ |
| 魔法の聖水 | 500 | 375 | MP12~18回復 |
| 祈りの指輪 | ー | 1875 | MP25~32回復 10%の確率で壊れる |
| エルフの飲み薬 | ー | 7500 | MP全回復 |
| 世界樹の葉 | ー | 375 | 生き返らせる |
| 世界樹のしずく | ー | 375 | 全員のHPを全回復 |
| 力の種 | ー | 75 | 力が1~3アップ |
| 素早さの種 | ー | 75 | 素早さが1~3アップ |
| 守りの種 | ー | 75 | 身の守りが2~4アップ |
| ラックの種 | ー | 75 | 運の良さが3~6アップ |
| 命の木の実 | ー | 75 | 最大HPが3~5アップ |
| 不思議な木の実 | ー | 75 | 最大MPが2~4アップ |
| 最初の鍵 | ー | ー | 簡単な扉を開ける |
| 魔法の鍵 | ー | ー | 複雑な扉を開ける |
| 最後の鍵 | ー | ー | ほとんどの扉を開ける |
| 賢者の石 | ー | ー | 50~60回復 |
| 銀の女神像 | ー | ー | イベント用 |
| ラーの鏡 | ー | ー | イベント用 |
| 小さなメダル | ー | ー | 集めるとメダル王から褒美 |
| 戦いのドラム | ー | ー | 全員にバイキルト |
| ムーンストーン | ー | ー | 麻痺、毒、猛毒、混乱、睡眠を治す |
その他のアイテム